2023
Pacientes |
1 - Preventicus Heartbeats |
1 - Diabetes:M - Blood Sugar Diary |
2 - OWise - Cáncer de Mama |
2 - Skinvision |
3 - Ada – tu guía de salud |
4 - Migraine Buddy - dolor de cabeza y migraña |
4 - FreeStyle LibreLink |
4 - Yana: tu acompañante emocional |
4 - Hailie Manejo del asma y la EPOC |
5 - PreParaDXS |
5 - MicroHealth Hemofilia |
5 - Cardio Signal |
BEST IN CLASS |
1 - Social Diabetes |
1 - One Drop: Gestión de Diabetes |
2 - mySugr: App Diario de diabetes |
2 - Contour Diabetes |
3 - Propeller |
3 - Fibricheck |
4 - Cancer.Net Mobile |
5 - Nefrodiet |
6 - Afasia, Apoplejía, ACV, y Demencia - Terapia |
7 - Qardio Salud del Corazón |
2022
Pacientes | Profesionales |
1 - Vik Asma | 1 - Oncoassist |
1 - Contour Diabetes | 2 - iDoctus |
2 - Diabetes:M - Blood Sugar Diary | 3 - ACC Guideline Clinical App |
2 - Preventicus Heartbeats | 4 - DSM-5 Differential Diagnosis |
3 - Skinvision | 5 - Manual Práctico de Hematología |
3 - OWise - Cáncer de Mama | |
4 - Afasia, Apoplejía, ACV, y Demencia - Terapia | |
5 - FreeStyle LibreLink | |
5 - Yana: tu acompañante emocional | |
5 - Hailie Manejo del asma y la EPOC | |
5 - Migraine Buddy - dolor de cabeza y migraña | |
5 - Nefrodiet | |
BEST IN CLASS |
BEST IN CLASS |
1 - Social Diabetes | 2 - Espiro |
1 - One Drop: Gestión de Diabetes | |
2 - mySugr: App Diario de diabetes | |
2 - Propeller | |
3 - Fibricheck | |
4 - Cancer.Net Mobile | |
4 - Qardio Salud del Corazón |
2021
Pacientes | Profesionales |
1 - FibriCheck | 1 - Oncoassist |
1 - Contour Diabetes | 2 - RACE Scale |
2 - Preventicus Heartbeats | 3 - iDoctus |
3 - Afasia, Apoplejía, ACV, y Demencia - Terapia | 4 - ACC Guideline Clinical App |
4 - FreeStyle LibreLink | |
4 - Rithmi - Control de arritmia | |
4 - Migraine Buddy - dolor de cabeza y migraña | |
4 - Nefrodiet | |
5 - AlcerApp - Federación ALCER | |
BEST IN CLASS |
BEST IN CLASS |
1 - Social Diabetes | 1 - ACO+ |
1 - One Drop: Gestión de Diabetes | 2 - Espiro |
2 - mySugr: App Diario de diabetes | 3 - Criterios Diagnósticos DSM-5 |
2 - Propeller | |
3 - Cancer.Net Mobile | |
4 - Qardio Salud del Corazón | |
5 - YoTeCuido Alzheimer |
2020
Pacientes | Profesionales |
1 - FibriCheck | 1 - Oncoassist |
2 - Propeller | 2 - ACC Guideline Clinical App |
2 - Qardio Salud del Corazón | 3 - Pocket guides |
2 - OneTouch Reveal | 3 - iDoctus |
3 - Hailie - Manejo del asma y la EPOC | 4 - Base de datos de los medicamentos para el VIH/SIDA |
4 - PO-Scorad phone | 4 - Manual Práctico de Hematología |
4 - AlcerApp - Federación ALCER | 5 - ESMO |
5 - eMoods Bipolar Mood Tracker | 5 - GOLD 2020 Guía de Bolsillo |
5 - Afasia, Apoplejía, ACV, y Demencia - Terapia | |
5 - Lumosity: la mejor app de entrenamiento cognitivo | |
5 - Diccionario de la Lengua de Signos Española DILSE | |
5 - Pollen | |
5 - Migraine Buddy - dolor de cabeza y migraña | |
5 - Nefrodiet | |
BEST IN CLASS |
BEST IN CLASS |
1 - Social Diabetes | 1 - ACO+ |
1 - One Drop: Gestión de Diabetes | 2 - Espiro |
2 - mySugr: App Diario de diabetes | 3 - Contour Diabetes |
3 - Cancer.Net Mobile | 4 - Criterios Diagnósticos DSM-5 |
4 - YoTeCuido Alzheimer |
2019
Pacientes | Profesionales | Best in class |
1 - One Drop: Gestión de Diabetes | 1 - ACO+ | 1 - Social Diabetes |
2 - FibriCheck | 2 - Espiro | 2 - mySugr: App Diario de diabetes |
2 - Propeller | 3 - Criterios Diagnósticos DSM-5 | 3 - Cancer.Net Mobile |
3 - Qardio Salud del Corazón | 4 - Glosario de términos relacionados con el VIH/SIDA | 4 - YoTeCuido Alzheimer |
4 - Hailie - Manejo del asma y la EPOC | 4 - Contour Diabetes | 5 - MalariaSpot |
5 - AlcerApp - Federación ALCER | 5 - SER-SEMFYC |
2018
Pacientes | Profesionales |
1 - Social Diabetes | 1 - ACO+ |
1 - One Drop: Gestión de Diabetes | 2 - Espiro |
2 - mySugr: App Diario de diabetes | 3 - Base de datos de los medicamentos para el VIH/SIDA |
2 - Propeller | 3 - Glosario de términos relacionados con el VIH/SIDA |
3 - Qardio Salud del Corazón | 3 - Criterios Diagnósticos DSM-5 |
4 - YoTeCuido Alzheimer | 3 - Sociedad Española de Reumatología (SER) |
5 - ¡No puedo esperar! | 4 - SER-SEMFYC |
5 - Nefrodiet | 5 - Contour Diabetes |
2017
Pacientes | Profesionales |
1 - Social Diabetes | 1 - ACO+ |
2 - One Drop: Gestión de Diabetes | 2 - GenHem - Genética Hematológica |
3 - MalariaSpot | 2 - Espiro |
4 - Cancer.Net Mobile | 3 - Criterios Diagnósticos DSM-5 |
4 - mySugr: App Diario de diabetes | 3 - GlaucomaApp |
5 - YoTeCuido Alzheimer | 3 - Sociedad Española de Reumatología (SER) |
3 - Prevensuic | |
4 - EPIC Diabetes | |
4 - EPOC Respira | |
5 - Contour Diabetes |
2016
Pacientes | Classics | Profesionales |
1 - YoTeCuido Alzheimer | 1 - Social Diabetes | 1 - EPIC Diabetes |
2 - Código infarto | 2 - MalariaSpot | 2 - GenHem - Genética Hematológica |
3 - UrticariApp - Control Urticaria | 3 - Cancer.Net Mobile | 2 - Fotoskin |
4 - Diabetes a la carta | 4 - Control EM | 3 - Prevensuic |
5 - Nefrodiet | 5 - mySugr: App Diario de diabetes | 4 - EPOC Respira |
5 - BCX Diálisis 24 horas | 5 - Espiro |
2015
1 - Social Diabetes |
2 - BCX Diálisis 24 horas |
3 - mySugr: App Diario de diabetes |
3 - Cancer.Net Mobile |
4 - MalariaSpot |
5 - PDP Cancer |
5 - Ictus |
2014
1 - Social Diabetes |
2 - NeuroRHB |
3 - Doctoralia |
4 - Ictus |
5 - Control EM |